Съдържание
Бързото хранене е лесно и достъпно почти навсякъде. Въпреки това, много бързо хранене е с високо съдържание на калории, наситени мазнини и сол. Но понякога може да се наложи удобството на бързото хранене. Не е нужно да избягвате бързото хранене напълно, просто трябва да направите по-здравословен избор. Опитайте се да включите салата с храната си, но бъдете внимателни с кремообразната превръзка или пържените гарнитури. Изберете печени вместо пържени опции.
Можете да намерите информация за храненето за повечето вериги за бързо хранене онлайн или в ресторанта. Някои вериги за бързо хранене имат и специални опции в менюто, които са по-здравословни. Използвайте тази информация, за да ви помогне да направите по-добър избор, когато избирате бързо хранене.
Ето списък на някои популярни продукти за бързо хранене, техните размери за сервиране и броя на калориите във всяка.
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | ПОРЦИЯ | калории |
---|---|---|
Храни за закуска | ||
Дънкин Донътс | ||
Яйчно бяло вегетарианско обвиване | 1 сандвич | 190 |
Бекон, яйце и сирене на английски кифла | 1 сандвич | 300 |
Бекон, яйце и сирене на кроасан | 1 сандвич | 40 |
Голямото „Тост“ | 1 сандвич | 570 |
Бъргър Кинг | ||
Шунка, яйца и сирене CROISSAN'WICH® | 1 сандвич | 330 |
Сандвич с наденица и сирена | 1 сандвич | 510 |
BK Ultimate Закуска за закуска | 1 блюдо | 1190 |
Мак донълдс | ||
Парфюмът от плодове | 1 парфе | 150 |
Egg McMuffin | 1 сандвич | 300 |
Бекон, яйце и сирене McGriddles | 1 сандвич | 460 |
Голяма закуска | 1 хранене | 740 |
Popeyes | ||
едро овесено брашно | 1 поръчка | 370 |
Бисквити с яйца | 1 бисквита | 510 |
Бисквити за яйца и колбаси | 1 бисквита | 690 |
Бургери, тайна и сандвичи | ||
Бъргър Кинг | ||
хамбургер | 1 сандвич | 220 |
чийзбургер | 1 сандвич | 270 |
Бейсън Чийзбургер | 1 сандвич | 280 |
опашата лъжа | 1 сандвич | 630 |
Лучени кръгчета | малък | 320 |
пържени картофки | малък | 320 |
Градинска пилешка салата на скара (без дресинг) | 1 салата | 320 |
Бекон Cheddar Ranch Tendercrisp Пилешка салата с дресинг | 1 салата | 720 |
Мак донълдс | ||
хамбургер | 1 сандвич | 250 |
чийзбургер | 1 сандвич | 300 |
Четвърт паунд със сирене | 1 сандвич | 540 |
Биг Мак | 1 сандвич | 540 |
Класически сандвич с пиле на скара | 1 сандвич | 360 |
McChicken | 1 сандвич | 370 |
Филе-О-Fish | 1 сандвич | 390 |
Уенди | ||
Двоен стек | 1 сандвич | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy - единствен | 1 сандвич | 50 |
Горещият N 'D Juicy lb. | 1 сандвич | 1070 |
Baconator | 1 сандвич | 930 |
Пикантно пиле премине | 1 сандвич | 370 |
Пикантен сандвич с пикантни подправки | 1 сандвич | 490 |
Сандвич с филе от треска | 1 сандвич | 480 |
В "Извън Бургер" | ||
Хамбургер с лук | 1 сандвич | 390 |
Cheeseburger с лук | 1 сандвич | 480 |
Двойна двойна с лук | 1 сандвич | 670 |
пържени картофки | 1 поръчка | 395 |
Шоколадов шейк | 15 унция. | 590 |
Метро | ||
Veggie Delite | 6 "сандвич | 230 |
Клуб на метрото | 6 "сандвич | 310 |
BLT | 6 "сандвич | 320 |
Пиле в стил "Ротари" | 6 "сандвич | 350 |
риба тон | 6 "сандвич | 480 |
Пържола и сирене | 6 "сандвич | 380 |
Пиле | ||
KFC | ||
Пилешки гърди на Кентъки | 1 парче | 180 |
Меден барбекю сандвич | 1 сандвич | 320 |
Оригинална рецепта Пилешки гърди | 1 парче | 320 |
Екстра хрупкава пилешка гърда | 1 парче | 490 |
Картофено пюре със сос | 1 страна | 120 |
Popeyes | ||
Заредена пилешка обвивка | 1 обвивка | 310 |
Bonafide Пикантна пилешка гърда | 1 парче | 420 |
Bonafide Лека пилешка гърда | 1 парче | 440 |
Червен боб и ориз | Редовен размер | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Пилешки сандвич | 1 сандвич | 310 |
Пиле на грил Cool Wrap | 1 обвивка | 330 |
Пилешки сандвич | 1 сандвич | 440 |
Пилешка супа | среда | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Фреско Пиле Омеко Taco | 1 тако | 140 |
Burrito Supreme - Пиле | 1 бурито | 380 |
7-слоен бурито | 1 бурито | 430 |
Cantina Bowl - Пържола | 1 купа | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Пилешка салата със сирене и салса | 1 салата | 315 |
Пържола Бурито Купа | 1 купа | 920 |
Пиле Бурито | 1 бурито | 1190 |
Пиле Tacos | 3 такос | 1100 |
Del Taco | ||
Класическо двойно говеждо Taco | 1 тако | 220 |
Риба с бира Taco | 1 тако | 230 |
Пикантно пикантно пиле Бурито | 1 бурито | 530 |
Мачо Комбо Бурито | 1 бурито | 940 |
пица | ||
Домино | ||
Pacific Veggie Ръчно хвърлена кора на пица | 1 срезка средно пица | 230 |
Пица за сирене | Една четвърт малка пица | 330 |
Пица с пиле от биволско пиле | 1 срезка средно пица | 360 |
Папа Джон | ||
Пица с оригинална кора | 1 срезка средно пица | 210 |
Pepperoni оригинална кора пица | 1 срезка средно пица | 230 |
Двойна пица чийзбургер с оригинална кора | 1 срезка средно пица | 270 |
Малки цезари | ||
Пица със сирене | 1 парче пица | 250 |
Пица пеперони | 1 парче пица | 280 |
Италиански хляб със сирене | 1 парче | 140 |
Алтернативни имена
Бързо хранене на калориите за загуба на тегло; Затлъстяване - калориен брой бързо хранене; Бързо хранене с наднормено тегло - калории; Здравословно хранене - калориите броят на бързите храни
Препратки
Уебсайт на American Heart Association. Хранене с бързо хранене. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Достъпен е 14 юли 2018 година.
Уебсайт на Министерството на земеделието на САЩ. Национална база данни за хранителни вещества за стандартно позоваване. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Актуализиран април 2018 г. Достъпен на 14 юли 2018 година.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Калориен прием от бързо хранене сред децата и юношите в САЩ, 2011-2012. Данни за NCHS, 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Дата на прегледа 4/23/2018
Актуализиран от: Емили Вокс, RD, Бруклински болничен център, Бруклин, Ню Йорк. Също така бяха разгледани от Дейвид Зиве, MD, MHA, медицински директор, Brenda Conaway, редакционен директор и A.D.A.M. Редакционен екип.